Hohlraumanteil (%) Gesamtrohfestigkeit Anteil Zement Sand Zuschlagstoff
Material (kg) (Mpa) (kg) (kg) (kg)
50 1100 10 1:2:4 157 314 629
40 1320 10 1:3:5 147 440 733
32 1496 10 1:4:6 136 544 816
Pflasterstein (massiv) 2200 30 1: 3: 4 275 825 1100
Pflasterstein (massiv) 2200 40 1:2:3 360 800 1040
Pflasterstein (massiv) 2200 50 1: 2: 2 440 880 880
Vorsatzmischung (Farbe) 100 kg Zement + 4 kg Eisenoxide + 300 kg feiner Sand
Beitragszeit: 08.06.2022