JS750 Mischpult
——Technische Spezifikation——
| Modell Nr. | JS750 | ||
| Fütterungsvolumen (L) | 1200 | ||
| Entladevolumen (L) | 750 | ||
| Nennproduktivität (m3/h) | ≥35 | ||
| Maximale Größe des Zuschlagstoffs (mm) (Kieselstein/Stein) | 80/60 | ||
| Mischen | Drehzahl (U/min) | 30,5 | |
| Blattspreite | Menge | 2×8 | |
| Mischen | Modell Nr. | Y220L-4 | |
| Motor | Leistung (kW) | 30 | |
| Hissen | Modell Nr. | YEZ132M-4-B5 | |
| Motor | Leistung (kW) | 7,5 | |
| Wasserpumpe | Modell Nr. | 65JDB-5-1.1 | |
| Leistung (kW) | 1.1 | ||
| Geschwindigkeit des Trichterhubs (m/min) | 19.2 | ||
| Gliederung | Transportzustand | 4195×2300×2800 | |
| Dimension | |||
| L*B*H | Arbeitszustand | 5980×2300×6260 | |
| Gesamtmaschinenqualität (kg) | 6800 | ||
| Entladehöhe (mm) | 1500 | ||
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns
+86-13599204288





